| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 英格兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | 伊朗 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | 威尔士 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 荷兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 沙特 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | 葡萄牙 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 韩国 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4 | 突尼斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
📊 积分榜可视化 · 出线形势图
48支球队分为16个小组,每组前两名(共32队)晋级淘汰赛。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。2026年美加墨世界杯扩军后竞争更加激烈,小组第三也有机会通过附加赛争夺名额(具体待FIFA确认)。
✅ 出线热门: 美国、法国、阿根廷、巴西、德国等均展现强大统治力。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | 德国 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | 日本 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | 加纳 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
根据目前积分榜,A1 vs B2、C1 vs D2 等交叉对阵逐渐明朗。美国队有望在16强占据有利位置。巴西、法国、阿根廷被视为夺冠大热。
⚡ 关注本页面,每日更新全部小组积分及最新赛果。